venite a trascorrere un weekend nelle nostre montagne
Preise Winter 2025-2026
| Tage | STAND | ECO | SHORT STAY 3/4 So– Don/Mo-Fr Don – So/Fr-Mo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anfang Dezember | 05.12. -08.12.2025 | 118,00€ | 354,00€ | ||
Super Premiere 4x3 - 8x6 | 08.12. – 12.12.2025 | 115,00€ | 104,00€ | 94,00€ | 345,00€ |
| Weihnachten | 12.12. – 26.12.2025 | 126,00€ | 115,00€ | 105,00€ | 378,00€ |
| Silvester | 26.12. – 06.01.2026 | 178,00€ | 152,00€ | 142,00€ | 534,00€ |
| Nebensaison | 06.01. – 17.01.2026 | 115,00€ | 105,00€ | 95,00€ | 345,00€ |
| Mittelsaison | 17.01. – 31.01.2026 | 123,00€ | 112,00€ | 102,00€ | 369,00€ |
| Hochsaison | 31.01. - 07.02.2026 | 132,00€ | 119,00€ | 109,00€ | 396,00€ |
| Fasching | 07.02. - 28.02.2026 | 146,00€ | 131,00€ | 121,00€ | 438,00€ |
| Hauptsaison | 28.02. - 14.03.2026 | 132,00€ | 119,00€ | 109,00€ | 396,00€ |
| Mittelsaison | 14.03. – 21.03.2026 | 125,00€ | 114,00€ | 104,00€ | 375,00€ |
| Super Sun | 21.03. – 05.04.2026 | 119,00€ | 107,00€ | 97,00€ | 357,00€ |
Im Preis inbegriffen:
- TENNIS, HALLENSCHWIMMBAD & SAUNA
Benützung der überdachten und freien Tennisplätze.Freier Eintritt ins Frei- und Hallenschwimmbad von St. Ulrich und Benützung der Sauna (jeden Tag) - Freier Eintritt: Eislaufplätze in St. Ulrich und in Wolkenstein
- TAGESWANDERUNGEN
mit ACTIVE WINTER - GARAGE 50 m vom Hotel entfernt: Zuschlag von € 10,00 pro Tag
- Unbeaufsichtiger Parkplatz vor dem Hotel Gratis
- Fix und sicherer Parkplatz: € 5,00 pro Tag - TIROLER ABEND MIT SCHLITTEN
Einmal die Woche wird unser Chefkoch ein Tiroler Abendmahl zubereiten, damit Sie einige der Spezialitäten unseres Landes kennen lernen können. - Getränke an den Mahlzeiten












